기사 기술
| 기술 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼크 스턴 | 1단계 | 기사 30 | 뉴트럴 | MP 15 | 4초 이하 | 1칸 내 PC/NPC 1인 | 대상을 기절 상태로 만듬 |
| 리덕션 아머 | 1단계 | 기사 50 | 뉴트럴 | MP 10 | 1,200초 | 술자 | 정신력으로 피해를 흡수 (대미지 감소+1, 50레벨 후 5레벨 당 1씩 증가) |
| 바운스 어택 | 1단계 | 기사 40 | 뉴트럴 | MP 10 | 1,200초 | 술자 | 두 손에 힘을 불어 넣음 (근거리 명중+5) |
군주 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트루 타겟 | 1단계 | 군주 15 | 뉴트럴 | MP 1 | 16초 | 15칸 내 PC/NPC 1인 | 대상을 쫓아다니는 표식을 생성 |
| 콜 클랜 | 1단계 | 군주 30 | 뉴트럴 | MP 25 | 순간 | 지정된 혈맹원 1인 | 혈맹원 한 명을 자신의 위치로 소환 |
요정 정령 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 속성 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레지스트 매직 | 1단계 | 요정 10 | 공통 | MP 10 | 1,200초 | 술자 | 마법 방어력이 증가 (MR+10%) |
| 바디 투 마인드 | 1단계 | 요정 10 | 공통 | HP 8 | 순간 | 술자 | 체력을 소모해 정신을 회복 (MP 2 회복) |
| 텔레포트 투 마더 | 1단계 | 요정 10 | 공통 | MP 10 | 순간 | 술자 | 세계수로 이동 함 |
| 트리플 애로우 | 1단계 | 요정 30 | 공통 | MP 15 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 빠르게 3발의 화살을 연사함 |
| 클리어 마인드 | 2단계 | 요정 20 | 공통 | MP 10 정령옥 1개 | 1,200초 | 술자 | WIS +3 상승 |
| 레지스트 엘리멘트 | 2단계 | 요정 20 | 공통 | MP 5 정령옥 1개 | 1,200초 | 술자 | 속성 저항이 증가 (모든 속성 저항+10) |
| 리턴 투 네이쳐 | 3단계 | 요정 30 | 공통 | MP 30 정령옥 2개 | 순간 | 소환 또는 테이밍된 몬스터 | 소환된 하수인을 사라지게 함 |
| 블러드 투 소울 | 3단계 | 요정 30 | 공통 | HP 50 | 순간 | 술자 | 체력을 소모해 정신을 회복 (MP 15 회복) |
| 프로텍션 프롬 엘리멘트 | 3단계 | 요정 30 | 공통 | MP 10 정령옥 1개 | 1,200초 | 술자 | 자신이 속한 속성 저항력이 증가 (속성 저항+50) |
| 파이어 웨폰 | 3단계 | 요정 30 (불) | 불 | MP 20 | 1,200초 | 술자 | 화염의 공격력을 빌림 (근거리 대미지+3) |
| 윈드 샷 | 3단계 | 요정 30 (바람) | 바람 | MP 15 | 1,200초 | 술자 | 바람의 공격력을 빌림 (원거리 명중+5) |
| 윈드 워크 | 3단계 | 요정 30 (바람) | 바람 | MP 20 | 1,200초 | 술자 | 이동 속도 향상 |
| 어스 스킨 | 3단계 | 요정 30 (땅) | 땅 | MP 15 | 1,200초 | 술자 | 대지의 방어력을 빌림 (AC-4) |
| 인탱글 | 3단계 | 요정 30 (땅) | 땅 | MP 20 정령옥 1개 | 30초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 나무 뿌리로 발을 묶음 (이동 속도 감소) |
| 이레이즈 매직 | 4단계 | 요정 40 | 공통 | MP 30 정령옥 2개 | 16초 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 1회에 한해 MR이 약 1/2로 감소함 |
| 서먼 레서 엘리멘탈 | 4단계 | 요정 40 | 공통 | MP 20 정령옥 2개 | 3,600초 | - | 자신이 속한 속성 정령을 소환함 |
| 브레스 오브 파이어 | 4단계 | 요정 40 (불) | 불 | MP 30 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 불의 공격력을 빌림 (근거리 대미지 +3) |
| 아이 오브 스톰 | 4단계 | 요정 40 (바람) | 바람 | MP 40 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 바람의 공격력을 빌림 (원거리 대미지+2, 원거리 명중+2) |
| 어스 바인드 | 4단계 | 요정 40 (땅) | 땅 | MP 50 정령옥 4개 | 8초 이하 | 6칸 이내의 PC/NPC 1인 | 대상을 홀드시킴 (홀드 중에는 어떠한 피해와 행동이 불가) |
| 블레스 오브 어스 | 4단계 | 요정 40 (땅) | 땅 | MP 35 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 대지의 방어력을 빌림 (AC-5) |
| 네이쳐스 터치 | 4단계 | 요정 40 (물) | 물 | MP 50 | 순간 | 10칸 내 PC 1인 | 물의 회복력을 빌림 (대량의 HP 회복) |
1단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 라우풀 | MP 5 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 조금 회복 시킴 (언데드에게는 소량의 피해) |
| 라이트 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 4 | 7,200초 | 술자 | 밝은 광원을 만들어 주위를 밝힘 |
| 실드 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 2 | 1,200초 | 술자 | 방어력 강화 (AC-2) |
| 에너지 볼트 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 3 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 마법 에너지로 작은 피해를 줌 |
| 텔레포트 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 5 | 순간 | 술자 | 임의의 장소로 이동 혹은 순간이동 조종 반지로 기억 장소 이동 |
| 아이스 대거 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 3 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 얼음 단검으로 작은 피해를 줌 |
| 윈드 커터 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 3 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 바람의 톱니로 작은 피해를 줌 |
| 홀리 웨폰 | 1단계 | 군주 10 기사 50 요정 8 마법사 4 | 뉴트럴 | MP 15 | 1,200초 | 10칸 내 PC 1인 | 무기에 성스러운 주문을 부여 (추가 대미지+1, 근거리 명중+1, 언데드 추가 대미지) |
2단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐어 포이즌 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 라우풀 | MP 8 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 독에 걸린 상태를 치료함 |
| 칠 터치 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 카오틱 | MP 9 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 조금 빼앗음 |
| 커스:포이즌 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 카오틱 | MP 10 | 30초 | 3칸 내 PC/NPC 1인 | 독에 중독 시킴 (HP를 소모시키는 독) |
| 인챈트 웨폰 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 뉴트럴 | MP 25 | 1,200초 | 술자 | 무기에 마법을 부여함 (추가 대미지+2) |
| 디텍션 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 뉴트럴 | MP 8 | 순간 | 18칸 내 숨어있는 대상 | 숨어 있는 대상을 찾아냄 |
| 디크리즈 웨이트 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 뉴트럴 | MP 25 | 1,200초 | 술자 | 소지한 아이템의 무게 감소 |
| 파이어 애로우 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 뉴트럴 | MP 3 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 불꽃의 화살로 작은 피해를 줌 |
| 스탈락 | 2단계 | 군주 20 요정 16 마법사 8 | 뉴트럴 | MP 3 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 바위 송곳으로 작은 피해를 줌 |
3단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트닝 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 뉴트럴 | MP 13 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC | 번개로 앞의 적들에게 피해를 줌 |
| 턴 언데드 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 라우풀 | MP 15 | 순간 | 10칸 내 NPC 1인 | 언데드 몬스터를 해방 시킴 (확률적으로 버서크 상태가 됨) |
| 익스트라 힐 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 라우풀 | MP 11 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 약간 회복 시킴 (언데드에게는 일정 피해) |
| 커스:블라인드 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 카오틱 | MP 20 | 10초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 눈을 멀게함 (암흑 상태) |
| 블레스드 아머 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 뉴트럴 | MP 30 | 1,200초 | 술자 | 갑옷에 마법을 부여함 (AC-3) |
| 프로즌 클라우드 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 뉴트럴 | MP 9 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 냉기 구름으로 범위 피해를 줌 |
| 위크 엘리멘탈 | 3단계 | 요정 24 마법사 12 | 뉴트럴 | MP 8 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 상대의 취약 속성 파악 (땅,불,바람,물 속성) |
4단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이어볼 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 뉴트럴 | MP 18 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 불타는 화염구로 범위 피해를 줌 |
| 인챈트 덱스터리티 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 라우풀 | MP 45 | 1,200초 | 10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 민첩 강화 (DEX+5) |
| 웨폰 브레이크 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 카오틱 | MP 25 마력의 돌 1개 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상이 무장한 무기를 손상시킴 |
| 뱀파이어릭 터치(미구현) | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 카오틱 | MP 13 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 빼앗음 |
| 슬로우 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 뉴트럴 | MP 20 마력의 돌 1개 | 30초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 이동 및 공격 속도 감소 |
| 어스재일 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 뉴트럴 | MP 11 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 가시 덩굴로 범위 피해를 줌 |
| 카운터 매직 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 뉴트럴 | MP 20 마력의 돌 1개 | 16초 | 술자 | 피해 마법을 1회 무효화함 (일부 제외) |
| 메디테이션 | 4단계 | 요정 32 마법사 16 | 뉴트럴 | HP 40 MP 10 | 600초 | 술자 | 명상을 통해 정신을 집중함 |
5단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커스:패럴라이즈 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 카오틱 | MP 50 마력의 돌 4개 | 4초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 마비를 시킴 (석화 상태) |
| 콜 라이트닝 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 뉴트럴 | MP 27 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 번개 소환으로 큰 피해를 줌 |
| 그레이터 힐 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 라우풀 | MP 20 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 회복 시킴 (언데드에게는 일정 피해) |
| 테이밍 몬스터(미구현) | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 뉴트럴 | MP 30 마력의 돌 2개 | 3,600초 | 10칸 내 NPC 1인 | 몬스터에게 최면을 걸어 하수인으로 만듦 |
| 리무브 커스 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 라우풀 | MP 10 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 걸려있는 저주를 풂 |
| 콘 오브 콜드 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 뉴트럴 | MP 21 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 냉기의 원뿔로 큰 피해를 줌 |
| 마나 드레인 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 뉴트럴 | HP 50 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 MP를 흡수함 |
| 다크니스 | 5단계 | 요정 40 마법사 20 | 카오틱 | MP 25 마력의 돌 1개 | 20초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 마법을 걸어 눈을 멀게함 (암흑 상태) |
6단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크리에이트 좀비 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 카오틱 | MP 35 마력의 돌 2개 | 3,600초 | 10칸 내 NPC 시체 | 시체를 좀비화 하여 하수인으로 만듦 |
| 인챈트 마이티 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 50 | 1,200초 | 10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 완력 강화 (STR +5) |
| 헤이스트 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 40 | 1,200초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 이동 및 공격 속도 향상 |
| 캔슬레이션 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 40 마력의 돌 4개 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 상태 변화 마법을 제거함 (일부 제외) |
| 이럽션 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 25 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 직진형 지진으로 큰 피해를 줌 |
| 선 버스트 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 30 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 응집된 폭발로 큰 피해를 줌 |
| 위크니스 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 카오틱 | MP 25 마력의 돌 1개 | 30초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 약화 시킴 (근거리 대미지-4, 근거리 명중-2) |
| 블레스 웨폰 | 6단계 | 요정 48 마법사 24 | 뉴트럴 | MP 30 | 1,200초 | 10칸 내 PC 1인 | 무기에 마법을 부여 (추가 대미지+2, 근거리 명중+2) |
7단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐 올 | 7단계 | 마법사 28 | 라우풀 | MP 35 | 순간 | 술자 제외, 10칸 내 모든 파티원 | 술자를 제외한 파티원의 HP를 동시에 회복 시킴 |
| 아이스 랜스 | 7단계 | 마법사 28 | 뉴트럴 | MP 30 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상에게 물 속성 마법 피해를 줌 (일정 확률로 빙결시킴) |
| 서먼 몬스터 | 7단계 | 마법사 28 | 카오틱 | MP 50 마력의 돌 3개 | 3,600초 | - | 카리스마에 따라 복수의 몬스터를 소환 (레벨에 따라 소환 가능한 몬스터 상이) |
| 홀리 워크 | 7단계 | 마법사 28 | 라우풀 | MP 20 | 64초 | 술자 | 이동 속도 향상 |
| 토네이도 | 7단계 | 마법사 28 | 뉴트럴 | MP 45 | 순간 | 3칸 내 모든 적 | 회오리 바람으로 범위 피해를 줌 |
| 그레이터 헤이스트 | 7단계 | 마법사 28 | 뉴트럴 | MP 60 | 2,400초 | 술자 | 이동 및 공격 속도 향상 |
| 버서커스 | 7단계 | 마법사 28 | 뉴트럴 | MP 40 | 1,200초 | 10칸 내 술자/파티원/혈맹원 1인 | 마법을 걸어 광전사화 시킴 (근거리 대미지+5, AC+10, HP 자연 회복 불가) |
| 디지즈 | 7단계 | 마법사 28 | 카오틱 | MP 30 마력의 돌 2개 | 30초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 쇠약화 시킴 (근거리 명중-4, AC+8) |
8단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블리자드 | 8단계 | 마법사 32 | 카오틱 | MP 70 | 순간 | 10칸 내 모든 적 | 혹한의 바람으로 범위 피해를 줌 |
| 인비지블리티 | 8단계 | 마법사 32 | 뉴트럴 | HP 25 MP 45 마력의 돌 1개 | MP가 유지되는 시간 동안 | 술자 | 투명 상태 (행동에 제약을 받음) |
| 리절렉션 | 8단계 | 마법사 32 | 라우풀 | MP 50 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 시체 | 시체를 부활 시킴 |
| 어스 퀘이크 | 8단계 | 마법사 32 | 뉴트럴 | MP 40 | 순간 | 3칸 내 모든 적 | 방사형 지진을 일으켜 범위 피해를 줌 |
| 사일런스 | 8단계 | 마법사 32 | 뉴트럴 | MP 30 마력의 돌 2개 | 16초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 주변을 진공 상태로 만듦 (마법 사용 및 채팅 불가) |
9단계 마법
| 마법 | 단계 | 습득 레벨 | 성향 | 소모 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매스 텔레포트 | 9단계 | 마법사 36 | 뉴트럴 | MP 60 | 순간 | 술자 포함한 주위 2칸에 있는 모든 혈맹원 | 주변의 혈맹원과 함께 이동 (순간이동 조종 반지로 기억 장소 이동) |